Features:
1.Super bright SMD2835 LED as lighting sources;high efficiency energy Saving Eco friendly;
2.Aluminium alloy frame with high thermal conductivity simple and nice;
3.Integrated heat dispersion structure low lumens depreciation and long lifespan;
4.External constant current driver universal available;
Technical Parameter:
Model | Power | Length | Width | Depth | DepHole Size | view angle | Operating Temp.Range | BeamLife time | Color |
LD-FPL01 | 3W | 85mm | 85mm | 20mm | 75X75mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL02 | 4W | 105mm | 105mm | 20mm | 95X95mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL03 | 6W | 120mm | 120mm | 20mm | 105x105mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL04 | 9W | 145mm | 145mm | 20mm | 130X130mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL05 | 12W | 170mm | 170mm | 20mm | 155X155mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL06 | 15W | 195mm | 195mm | 20mm | 175X175mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL07 | 18W | 225mm | 225mm | 20mm | 205X205mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
LD-FPL08 | 24W | 300mm | 300mm | 20mm | 280X280mm | 160° | -10~+40℃ | 30,000-50,000hrs | White |
Model | Power | Input Voltage |
LED Qty./Type |
CCT | CRI | Luminous Flux | P F | Warranty |
LD-FPL01 | 3W | AC 85~265V | 15Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 195-225 | ≥0.75 | 2 years |
LD-FPL02 | 4W | AC 85~265V | 20Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 260-300 | ≥0.75 | 2 years |
LD-FPL03 | 6W | AC 85~265V | 30Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 390-450 | ≥0.85 | 2 years |
LD-FPL04 | 9W | AC 85~265V | 45Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 585-675 | ≥0.90 | 2 years |
LD-FPL05 | 12W | AC 85~265V | 60Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 780-900 | ≥0.90 | 2 years |
LD-FPL06 | 15W | AC 85~265V | 75Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 975-1125 | ≥0.90 | 2 years |
LD-FPL07 | 18W | AC 85~265V | 90Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 1200-1350 | ≥0.90 | 2 years |
LD-FPL08 | 24W | AC 85~265V | 120Pcs/2835 | 2700-6500K | ≥ 80 | 1680-1800 | ≥0.90 | 2 years |
Photoelectricity Parametr:
Installation Drawing:
Application:
> 1.Residential Buildings, Home
> 2.Office, Meeting Room
> 3.School, Library
> 4.Factory, Warehouse
> 5.Hotel, Casino
> 6.Parking Garage
> 7.Hospital
> 8.Commercial Center
> 9.Supermarket, Shopping mall,anywhere you want